Neuer Rekord: 1500 Stellen (1500 digits)
A058655 | Fransén-Robinson-Konstante | Home... | ||||||||||||
Algorithmus: | integrate 1/gamma(x) dx, x=0...inf | |||||||||||||
28.12.2017 Ziffernhäufigkeit 1500 Ziffern (incl. 2 also ab Index 0) | Dauer: weniger 8 min | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
163 | 144 | 172 | 137 | 154 | 146 | 145 | 141 | 145 | 153 | 1500 | ? | ? | ||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Nachkommastelle bis i=: | ||||||||||||||
2. | 8077702420 2851936522 1501186557 7729323080 8592093019 | :50 | ||||||||||||
8291220054 8095971008 8912190166 5510185308 1681966381 | :100 | |||||||||||||
9492922253 6030908320 8516442821 3326410744 6261899116 | :1000 | |||||||||||||
hexadezimal: | 2.ceca07d431ca72e1f41856b48fd3711d2e7e0f650bd93692b6d935dc2… | |||||||||||||
Links: | https://de.wikipedia.org/wiki/Frans%C3%A9n-Robinson-Konstante | |||||||||||||
A058655 | ||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |