Ziffernhäufigkeit von Pi = A000796 (Verteilung: Anzahl der Ziffern 0…9); Max=rot; DigitStartPos=0
n Stellen\Ziffer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 8 8 12 12 10 8 9 8 12 13
                     
1000 93 116 103 103 93 97 94 95 101 105
                     
1000000=10^6 99959 99757 100026 100230 100230 100359 99548 99800 99985 100106
                     
ab Pos=0; 10^9 99993942 99997334 100002410 99986912 100011958 99998885 100010387 99996061 100001839 100000272

ab DigitStartPos=1 (*)
ab Pos=1; 10^9 99993942 99997334 100002410 99986911 100011958 99998885 100010387 99996061 100001839 100000273
4*10^9 400001233 400002285 399965405 399984469 400006936 399989052 400033035 399996122 400004741 400016722
10^10 999967995 1000037790 1000017271 999976483 999937688 1000007928 999985731 1000041330 999991772 1000036012
10^11 10000104750 9999937631 10000026432 9999912396 10000032702 9999963661 9999824088 10000084530 10000157175 9999956635
10^12 99999485134 99999945664 100000480057 99999787805 100000357857 99999671008 99999807503 99999818723 100000791469 99999854780
                     
5*10^12 499998976328 499999966055 500000705108 500000151332 500000268680 499999494448 499998936471 500000004756 500001218003 500000278819
                     
10^13=10 Bio. 999998191562 1000000684480 1000000386875 999999739413 999999940252 999999900841 999998698040 1000000215277 1000001886148 1000000357112
12 Bio. 1199997753044 1200000731113 1200000690712 1199999577003 1200000731517 1199999076422 1199998828284 1200000374739 1200001798844 1200000438322
13,3 Bio. 1329997901677 1330001059130 1330000382404 1329999763181 1330000846145 1329998570679 1329999089279 1330001115701 1330001592224 1329999679580
22459157718361 2245913465256 2245917232833 2245915833875 2245915264088 2245918665530 2245914860149 2245914959468 2245915586438 2245917489973 2245914360751
31415926535897 3141590622215 3141595469292 3141592279092 3141592583990 3141595021350 3141590747477 3141591900877 3141592263183 3141594711728 3141590936693
50000000000000 4999996527266 5000002689357 5000002315364 5000000732162 5000002990173 4999996461471 4999998941238 4999997800743 5000004388388 4999997153838
62831853071796 6283181322896 6283188766707 6283189498854 6283188146204 6283186847274 6283179078552 6283184216274 6283183630652 6283189350015 6283182214368
100000000000000 9999995833530 10000001801101 10000002114059 10000005646995 10000001346801 9999994262591 10000000625105 9999997715558 10000005776475 9999994877785
105000000000000 10499996211139 10500002606713 10500001548113 10500005098522 10500003489265 10499994689435 10499999769608 10499996771631 10500005420516 10499994395058

(*) Quelle: http://www.numberworld.org/digits/Pi/pi_frequencies_dec.txt
Dort wird wegen "Starting Digit: 1" -> 1 Position danach gestartet (also ohne die Ziffer 3),
was jedoch bei der oberen Tabelle nicht getan wurde.


Pi Nachkommastellendatenbank
Pi Nachkommastellendatenbank alt
Pi Algorithmen (Formeln; Bildungsgesetze)