Primzahlen |
1.
Primzahlpolynome
Zunächst 4 unterschiedliche Quellen zu Primzahlpolynomen (alle unterschiedlich!):
Link: http://www.aladin24.de/prim/index.htm
2.
Primzahlerzeugende Folgen
· Jede Zahl testen: Iterationsrechner Beispiel 47 per Funktion IsPrime(x)
·
Rekursion / Iteration aB[i+3]=aB[i]+aB[i+1];aC[i+1]=aB[i+1]/(i+1); siehe Übergabe an Iterationsrechner
Die 1 am Anfang von aD[0] ist
absichtlich nicht „wegprogrammiert“, da nur einige Menschen die „2“ als erste
Primzahl definierten.
· Folge mit ggT(x,y): Übergabe an Iterationsrechner
· Folge A202018 : Übergabe an Iterationsrechner (Polynom erzeugt 40 Primzahlen)
3. Primzahlzwillinge (Primzahlen Zwillinge engl. Twin Primes)
Zahlenpaar mit Eigenschaft: IsPrime(x) & IsPrime(x+2)A001359 = A014574 - 1 | A006512 = A014574 + 1 |
3 | 5 |
5 | 7 |
11 | 13 |
17 | 19 |
29 | 31 |
41 | 43 |
59 | 61 |
71 | 73 |
101 | 103 |
... | ... |
1260989 | 1260991 |
18409199 | 18409201 |
4999995017 | 4999995019 |
49999999999999998491 | 49999999999999998493 |
4999999999999999999999999999999999994819 | 4999999999999999999999999999999999994821 |
32656499591185747972776747396512425885838364422981 | 32656499591185747972776747396512425885838364422983 |
... | ... |
318032361 · 2107001 - 1 | 318032361 · 2107001 + 1 |
3756801695685 · 2666669 - 1 | 3756801695685 · 2666669 + 1 |
· Iterationsrechnerbeispiel 46: Iterationsrechner Beispiel 46
4. Große Primzahlen selbst ausrechnen
a) online (Anfang und Ende; mittlere Stellen bleiben unbekannt)· 2^607-1: an Iterationsrechner übergeben
· 94550! - 1 = 1.3855410590400807467090325 e429389: an php Umkehrfunktionen Rechner übergeben
· 2^43112609 - 1 = 3.1647026933025592314345372 e12978188: an php Umkehrfunktionen Rechner übergeben (pow mit N=1000000000000)
· 2^57885161 - 1 = 5.81887266232246442175100212113 e17425169: 48. Mersenne-Primzahl
5. Die Funktion Prime(x) und ihre Summendarstellung (erzeugt die x. Prinzahl)
6. Sophie Germain Primzahlen A005384 und A005385
Zahlenpaar mit Eigenschaft: IsPrime(x) & IsPrime(2x+1)A005384=Sophie Germain Primzahlen | A005385 |
2 | 5 |
3 | 7 |
5 | 11 |
11 | 23 |
23 | 47 |
29 | 59 |
41 | 83 |
53 | 107 |
83 | 167 |
... | ... |
19391363 | 38782727 |
982452563 | 1964905127 |
100000000000000000000000000000007171 | 200000000000000000000000000000014343 |
999999999999999999999999999999999990221 | 1999999999999999999999999999999999980443 |
4999999999999999999999999999999999989539 | 9999999999999999999999999999999999979079 |
4999999999999999999999999999999999989821 | 9999999999999999999999999999999999979643 |
99999999999999999999999999999999999999999999965759 | 199999999999999999999999999999999999999999999931519 |
H.Dubner fand diese 727 Stellen 1999 | |
... | ... |
3364553235 · 288888 - 1 | (3364553235 · 288888 - 1)·2+1 |
18543637900515 · 2666667 - 1 | (18543637900515 · 2666667 - 1)·2+1 |
7. Primzahldrilling (A022004 prime triples (p, p+2, p+6))
A022004 | A022004 +2 | A022004 +6 |
5 | 7 | 11 |
11 | 13 | 17 |
17 | 19 | 23 |
644051 | 644053 | 644057 |
1000000000000000000000000000000768841 | 1000000000000000000000000000000768843 | 1000000000000000000000000000000768847 |
... | ... | ... |
81505264551807 · 233444 - 1 | 81505264551807 · 233444 +1 | 81505264551807 · 233444 +5 |
8. Primzahlvierling und Primzahlmehrlinge - Primzahltupel
Rank | Primes | n's | Digits | Year | Discoverer(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 386140564676 · 1000# + 26861 + 30n (*) | n=0..5 | 427 | 2018 | Gerd Lamprecht, Primo | 2 | 44770344615 · 859# + 1204600427 + 30n | n=0..5 | 370 | 2003 | Jens Kruse Andersen, Jim Fougeron, Primo |
3 | 2121022995 · 859# + 1204600427 + 30n | n=0..5 | 369 | 2003 | Jim Fougeron, VFYPR |
4 | 200605912613 · 700# + 2437704499910036551539466113407 + 30n | n=0..5 | 301 | 2003 | Torbjörn Alm & Jens Kruse Andersen, VFYPR |
7564625198855140131650140547243491307536734300002412274412120410862007552117544125487358461576219935510887511629356987502217594095841510210118737219261032036591725016236599224151529914377234405413962533112523504185336077359036966916364339319601241892102799028686758337266120771495018761106322400455103916939500418089118724666335864751035216814963784444984844657588257604027017984324180061601738020589490297541353506016814382021
und 5 weitere im Abstand von 30.Rank | Primes | n's | Digits | Year | Discoverer(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2746496109133 · 3001# + 26891 + 30n | n=0..4 | 1290 | 2018 | Norman Luhn, Gerd Lamprecht, APSieve, PrimeForm, Primo |
2 | 406463527990 · 2801# + 1633050283 + 30n | n=0..4 | 1209 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
3 | 993530619517 · 2503# + 1633050253 + 30n | n=0..4 | 1073 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
4 | 495690450643 · 2503# + 1633050283 + 30n | n=0..4 | 1072 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
5 | 150822742857 · 2503# + 1633050253 + 30n | n=0..4 | 1072 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
6 | 94807777362 · 2503# + 1633050253 + 30n | n=0..4 | 1072 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
7 | 142661157626 · 2411# + 71427757 + 30n | n=0..4 | 1038 | 2002 | Jim Fougeron, Primo |
Rank | Primes | n's | Digits | Year | Discoverer(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55072065656 · 7013# + 9843049 + 30n | n=0..3 | 3024 | 2018 | Gerd Lamprecht, APSieve, Primo |
2 | 62037039993 · 7001# + 7811555723 + 30n | n=0..3 | 3021 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
3 | 50946848056 · 7001# + 7811555723 + 30n | n=0..3 | 3021 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
4 | 26997933312 · 7001# + 7811555663 + 30n | n=0..3 | 3020 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
5 | 25506692100 · 7001# + 7811555693 + 30n | n=0..3 | 3020 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
6 | 198267970563 · 6007# + 7811555663 + 30n | n=0..3 | 2575 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
7 | 153104252515 · 6007# + 7811555663 + 30n | n=0..3 | 2575 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
8 | 60213811936 · 6007# + 7811555693 + 30n | n=0..3 | 2574 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
9 | 24576954772 · 6007# + 7811555723 + 30n | n=0..3 | 2574 | 2013 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
10 | 25885133741 · 5003# + 3399421517 + 30n | n=0..3 | 2148 | 2012 | Jim Fougeron, Primo |
11 | 25900 + 469721931951 + 2880n | n=0..3 | 1777 | 2007 | Ken Davis, NewPGen, PrimeForm, Primo |
Rank | Primes | n's | Digits | Year | Discoverer(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2683143625525 · 235176 + 1 + 6n | n=0..2 | 10602 | 2019 | Gerd Lamprecht & Norman Luhn, APSieve, Primo |
2 | 1213266377 · 235000 - 1 + 2430n | n=0..2 | 10546 | 2014 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
3 | 1043085905 · 235000 - 18199 + 18198n | n=0..2 | 10546 | 2014 | David Broadhurst, PrimeForm, Primo |
k | Primes | n's | Digits | Year | Discoverer(s) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2683143625525 · 235176 + 1 + 6n ; factordb ; Bild | n=0..2 | 10602 | 2019 | Gerd Lamprecht & Norman Luhn, APSieve, Primo |
3 | 18416522281203· 233222 - 1 + 6n | n=0..2 | 10015 | 2020 | Peter Kaiser, Primo |
3 | 22582235875 · 222224 + 1 + 6n | n=0..2 | 6701 | 2019 | Norman Luhn & Gerd Lamprecht,APSieve, Primo |
3 | (72865897 · 809857 · 4801# · (809857 · 4801# + 1) + 210) · (809857 · 4801# - 1) / 35 + 1 + 6n | n=0..2 | 6180 | 2019 | Ken Davis, PrimeForm, APTreeSieve |
3 | 20730011943 · 14221# + 344231 + 6n | n=0..2 | 6116 | 2019 | Gerd Lamprecht, APSieve, pfgw |
3 | 10409207693 · 220000 - 1 + 6n | n=0..2 | 6031 |
2019 | Peter Kaiser |
3 | 12909901425 · 12391# + 344237 + 6n | n=0..2 | 5320 | 2018 | Gerd Lamprecht, APSieve, PrimeForm, Primo |
3 | (84055657369 · 205881 · 4001# · (205881 · 4001# + 1) + 210) · (205881 · 4001# - 1) / 35 + 1 + 6n | n=0..2 | 5132 | 2006 | Ken Davis, PrimeForm, APTreeSieve |
bestätigt von Jens Kruse Andersen |
|||||
4 | 121152729080 · 7019#/1729+1 + 6n | n=0..3 | 3025 | 2019 | Gerd Lamprecht & Norman Luhn, PrimeForm, Primo |
4 | 1901870849 · (269504 · 1601# · (269504 · 1601# + 1) · (269504 · 1601# - 1) / 385) + 6 · (269504 · 1601# - 1) - 5 + 6n | n=0..3 | 2053 | 2019 | Ken Davis, APTreeSieve, PrimeForm, Primo |
4 | 46329193156 · 4657#+344231 + 6n | n=0..3 | 2001 | 2019 | Gerd Lamprecht, PrimeForm, Primo |
4 | 19299420002127 · 25050 + 17233 + 6n | n=0..3 | 1534 | 2019 | Peter Kaiser, PrimeForm, Primo |
4 | 1567237911 · 2677# + 3301 + 6n | n=0..3 | 1138 | 2019 | Marek Hubal, PrimeForm, Primo |
4 |
37675946750 · 2400# + 344231 + 6n |
n=0..3 |
1034 |
2018 |
Gerd Lamprecht, APSieve, PrimeForm, Primo |
4 | 23333 + 1582534968299 + 6n | n=0..3 | 1004 | 2010 | Ken Davis, PrimeForm, Primo |
k | Primes | n's | Digits | Year | Discoverer(s) |
---|---|---|---|---|---|
10 | (3843864037 + 35500601·n)·691#+1 | 0..9 | 300 | 2019 | Norman Luhn and Gerd Lamprecht |
10 | (3186700865 + 61959394·n)·653#+1 | 1..10 | 283 | 2010 | Ken Davis, NewPGen, PrimeForm |
10 | (565429078 + 147743546·n)·641#+1 | 0..9 | 274 | 2009 | Mike Oakes, NewPGen, PrimeForm |
10 | (1600616052 + 52323192·n)·617#+1 | 0..9 | 265 | 2009 | Ken Davis, NewPGen, PrimeForm |
10 | (1079682357 + 109393276·n)·607#+1 | 0..9 | 260 | 2006 | Mike Oakes, NewPGen, PrimeForm |
10 | (501788528 + 12970338·n)·463#+1 | 0..9 | 202 | 2005 | Jens Kruse Andersen |
9. Vorkommen und Anwendungen
- Informatik: http://de.wikipedia.org/wiki/RSA-Kryptosystem10. Online Rechner Primfaktorzerlegung
- Funktion PrimfaktorenProdukt(x) (prime factorization 78 digits)