Ziegenfaktor - Neuer Weltrekord: 1111111180 Stellen (1.1 billion digits)
A133731 | Ziegenaufgabe: Faktor, um den die Leine länger als der Radius des Kreises sein muss, damit nur die Hälfte gefressen werden kann | Home... | ||||||||||||||||
Decimal expansion of goat tether length to graze half a unit field. | Wiki: Faktor des Ziegenproblems ; (Grazing Goat) | |||||||||||||||||
Algorithmus: | x=PI/(PI*x-sqrt(4-x²)+(4/x-2*x)*asin(x/2)) | ; selbstkorrigierende Iterationsformel siehe Iterationsrechner: | Beispiel 6 | siehe auch Beispiele: | 3 bis 6 und 36 | |||||||||||||
verwandte Konstanten: | A173571 = sqrt(1-A072112^2) = sqrt(1-(1-A133731^2/2)^2); A075838 =(A173571+PI/2-asin(A173571))/(A133731^2); mit A072112=1-A133731^2/2; A133731=cos(A173201/2)*2; | |||||||||||||||||
Berechnung: | 1988 | Dauer: | 1h | Einfacher Taschenrechner: neues x in Formel einsetzen | Genauigkeit: | nur 8 Nachkommastellen | 1,15872847… | |||||||||||
Berechnung: | 2009 | 150 Stellen | ||||||||||||||||
Berechnung: | 10.02.2010 | |||||||||||||||||
10000 Ziffern (also 9999 Nachkommastellen) und Ziffernhäufigkeit: | 1158728473.pdf | html5 Ansicht | Google Ansicht | siehe auch | Nachkommastellendatenbank | |||||||||||||
Berechnung: | Juni 2010 | Dauer: | über 13h wenn Startwert x mit 10000 Stellen stimmt | |||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 50000 Ziffern (incl. 1 also Index 0…49999) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
5038 | 4972 | 4973 | 5041 | 5039 | 4995 | 5016 | 4973 | 4958 | 4995 | 50000 | 1,7916 | |||||||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
Berechnung: | 29.10.2011 | Dauer: | 13h 14 min | (ohne FFT Multiplikation oder Multiprocessing aber neuem Algorithmus: nur 2 Iterationen, wenn Startwert x mit 70000 Stellen stimmt) | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 100000 Ziffern (incl. 1 also Index 0…99999) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
10077 | 9899 | 10012 | 10193 | 10092 | 10076 | 9844 | 9898 | 9966 | 9943 | 100000 | 10,6908 | |||||||
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
Berechnung: | 23.02.2017 | Dauer: | 10 min | 4 Iterationen mit Startwert der letzten 100000; Validierung mit 2 Algorithmen | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 1600000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
160335 | 160142 | 159838 | 159689 | 160487 | 159970 | 159314 | 160218 | 160043 | 159964 | 1600000 | 6,3418 | |||||||
Berechnung: | 04.03.2017 | Dauer: | 10 h | 4 Iterationen mit Startwert der letzten 1.6 Mio.; Validierung: 3,4 h | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 25600000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
2561606 | 2559908 | 2560491 | 2557557 | 2560479 | 2559789 | 2556653 | 2558937 | 2561653 | 2562927 | 25600000 | 12.77465156 | |||||||
Berechnung: | 07.03.2017 | Dauer: | 13 h | 1 Iteration mit Startwert der letzten 25.6 Mio.; Validierung: 7 h | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 50000000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
5002186 | 5002171 | 4997479 | 4996615 | 5002044 | 5000183 | 4995905 | 4997670 | 5003092 | 5002655 | 50000000 | 14.0648684 | |||||||
Berechnung: | 03.12.2017 | 16,8 h + | 16,8 min | 1 Iteration mit Startwert der letzten 50 Mio.; Validierung: 31 min | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 100000000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
10000228 | 10005471 | 9998041 | 9995327 | 10001400 | 9998374 | 9992594 | 9997239 | 10005776 | 10005550 | 100000000 | 18.6898944 | |||||||
Berechnung: | 07.12.2017 | 38 min + | 37,9 min | 1 Iteration mit Startwert der letzten 100 Mio. | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 200000000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
19996740 | 20004263 | 20000524 | 19995875 | 20001564 | 20000187 | 19987837 | 19997066 | 20009848 | 20006096 | 200000000 | 16.963164 | |||||||
Berechnung: | 09.12.2017 | 46,6 min + | 46,2 min | 1 Iteration mit Startwert der letzten 200 Mio. | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 240000000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
23991827 | 24006463 | 23998978 | 23998009 | 24005666 | 24000885 | 23988655 | 23997530 | 24007865 | 24004122 | 240000000 | 15.00511158 | |||||||
Berechnung: | 12.12.2017 | 1 h | 29,1 min | 1 Iteration mit Startwert der letzten 300 Mio. ; Validierung: 1h 32 min | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 323000000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
32291777 | 32309241 | 32298377 | 32298615 | 32305934 | 32301244 | 32286817 | 32296848 | 32307573 | 32303574 | 323000000 | 13.875432 | |||||||
Berechnung: | 31.12.2018 | 2 h | 30 min | 1 Iteration mit Startwert der letzten 320 Mio. ; Validierung: offen | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 400000000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
39992458 | 40010071 | 40000239 | 39999872 | 40003452 | 39998336 | 39986926 | 39995940 | 40006473 | 40006233 | 400000000 | 11.030715 | |||||||
Berechnung: | 23.01.2019 | 4 h | 40 min | 1 asin-Iteration mit Startwert der letzten (600 +) 900 Mio. ; Validierung: mit atan-Iteration | ||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 1000000000 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
99981205 | 99999714 | 100017807 | 99997487 | 100012463 | 99987762 | 99978174 | 100001789 | 100011485 | 100012114 | 1000000000 | 17.4006227 | |||||||
Berechnung: | 17.03.2019 | 5 h | 1 atan-Iteration mit Startwert der letzten 10^9 ; Validierung: bis 10^9 asin | |||||||||||||||
Ziffernhäufigkeit 1111111180 Ziffern (incl. 1 ) | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | χ2 | |||||||
111091611 | 111113178 | 111130276 | 111104396 | 111124646 | 111098662 | 111093366 | 111111702 | 111123293 | 111120050 | 1111111180 | 15.1076278973 | |||||||
Nachkommastelle bis Position=: | ||||||||||||||||||
1. | 1587284730 1812151782 8233509933 5091496882 9226649209 | :50 | ||||||||||||||||
6511820695 8848206698 0255919609 3199321610 7308604381 | :100 | |||||||||||||||||
8015150178 2053715568 9860074230 9936662491 8943958602 | :1000 | |||||||||||||||||
8229406483 1462207295 0371802424 5888259590 9472311675 | :10000 | |||||||||||||||||
2188302201 5617857464 1795204510 8704274686 1979661560 | :50000 | |||||||||||||||||
4354328147 8008847994 7161760350 3867159059 6532584394 | :70000 | |||||||||||||||||
0852423537 5827974371 4014234990 4371573268 3531501309 | :100000 | |||||||||||||||||
9138459775 7764342330 6321579934 7896618132 0555212597 | :100050 | |||||||||||||||||
6471261263 2565978907 0767019978 8231399393 7111361415 | :1600000 | |||||||||||||||||
6575960679 2145275829 8094345857 5815609626 2685699328 | :25600000 | |||||||||||||||||
7388113293 7376372005 2768466759 4135534644 8073580932 | :50000000 | |||||||||||||||||
hexadezimal: | 1.28A26DE08E8DBE57207FD9DC3019B43DEB3BD3F01D4A3F7871D69D66B4D3A3BD35084979BC0A7CA127E22315660712C8B11F2441DE4797C626B7706FE6B...(hex) | |||||||||||||||||
Links: |
Marshall Fraser, "A Tale of Two Goats", Mathematics Magazine. 55 (1982) 221-227 | |||||||||||||||||
http://oeis.org/A133731 | ||||||||||||||||||
http://www.mikrocontroller.net/topic/96143 | ||||||||||||||||||
http://www.bigbandi.de/dokus/ziege/ | ||||||||||||||||||
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=450 (http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/dl.php?id=17&1428670600) | ||||||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |