Neuer Rekord: 240000000 Stellen (240 Mio. digits)
A173201 | Ziegenaufgabe (Hilfskonstante): Iteration x: =x-((sin(x)-cos(x)*x-PI/2)/(sin(x)*x)) = 2*acos(A133731 /2) | Home... | ||||||||||||
Algorithmus: | x: =x-((sin(x)-cos(x)*x-PI/2)/(sin(x)*x)) | ; selbstkorrigierende Iterationsformel siehe Iterationsrechner: | Beispiel 4 | siehe auch Beispiele: | 3 bis 6 und 36 | |||||||||
verwandte Konstanten: | A173571 = sqrt(1-A072112^2) = sqrt(1-(1-A133731^2/2)^2); A075838 =(A173571+PI/2-asin(A173571))/(A133731^2); mit A072112=1-A133731^2/2; | |||||||||||||
A133731 | =cos(A173201/2)*2; | |||||||||||||
Berechnung: | 1988 | Dauer: | 1h | Einfacher Taschenrechner: neues x in Formel einsetzen | Genauigkeit: | nur 8 Nachkommastellen | 1,90569572… | |||||||
Berechnung: | 2009 | 150 Stellen | ||||||||||||
Berechnung: | 10.02.2010 | |||||||||||||
10000 Ziffern (also 9999 Nachkommastellen) und Ziffernhäufigkeit: | 19056957293.pdf | siehe auch | Nachkommastellendatenbank | |||||||||||
Berechnung: | Juni 2010 | Dauer: | über 13h wenn Startwert x mit 10000 Stellen stimmt | |||||||||||
Ziffernhäufigkeit 50000 Ziffern (incl. 1 also Index 0…49999) | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
4979 | 4959 | 5038 | 5121 | 4977 | 4974 | 4963 | 4937 | 5059 | 4993 | 50000 | 0,773792141 | 5,656 | ||
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
Berechnung: | 30.10.2011 | Dauer: | 13h 14 min | (ohne FFT Multiplikation oder Multiprocessing aber neuem Algorithmus: nur 2 Iterationen, wenn Startwert x mit 70000 Stellen stimmt) | ||||||||||
Ziffernhäufigkeit 100000 Ziffern (incl. 1 also Index 0…99999) | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
10059 | 9966 | 9972 | 10158 | 10021 | 10029 | 9916 | 9964 | 10037 | 9878 | 100000 | 0,776571611 | 5,6272 | ||
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
22.11.2017 Ziffernhäufigkeit 100000000 Ziffern (incl. 1 also Index 0…99999) | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
9999962 | 10002314 | 9996952 | 10003556 | 10000985 | 10002187 | 9996473 | 9999528 | 9991601 | 10006442 | 100000000 | ? | ? | ||
10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |||||
Nachkommastelle bis i=: | ||||||||||||||
1. | 9056957293 0988389488 2666437160 9667034950 4312161280 | :50 | ||||||||||||
3212193564 5599945442 4099579502 2757161663 4646303971 | :100 | |||||||||||||
1186313219 9784430244 5375925804 1178532922 6238536175 | :1000 | |||||||||||||
6508714077 8613082996 6511412318 9691649075 2494341054 | :10000 | |||||||||||||
8411401459 5112433026 8371161386 3938968081 3925228892 | :50000 | |||||||||||||
0756523151 1859638015 6484554062 1011828242 4441628382 | :70000 | |||||||||||||
0209899299 4375251715 1421965809 6138821793 3604948551 | :100000 | |||||||||||||
1092662440 2759778332 9424763275 8808954292 7246277179 | :100050 | |||||||||||||
hexadezimal: | 1.e7dbace183482b8a94c38c113272ccf3924b35c1fe1e43ad717794872db5… | |||||||||||||
Links: | http://www.forum-auto.com/les-clubs/section7/sujet27837.htm | |||||||||||||
http://oeis.org/A133731 und A173201 | ||||||||||||||
http://www.mikrocontroller.net/topic/96143 | ||||||||||||||
http://www.bigbandi.de/dokus/ziege/ | ||||||||||||||
http://mathworld.wolfram.com/GoatProblem.html | ||||||||||||||
http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.grazing.html | ||||||||||||||
http://institute.unileoben.ac.at/amat/lehrbetrieb/num/vl-skript/skripts05/node30.html | ||||||||||||||
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=450 | ||||||||||||||
http://www.houstonact.org/Pete/UH_presentation_problems.doc | ||||||||||||||
http://www.ifh.de/~henschel/puzzles/solutions/ziege.html | ||||||||||||||
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/naeherung3.htm | ||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |