Bild | Name | Formellänge | Quelle | |
|
Adele | 23280 | Universal Diagramm http://pastebin.com/D8KiGfde |
|
|
HatsuneMiku | 34400 | Liniendiagramm_Scientific_plotter.htm | |
|
Chuck Norris | 29600 | Liniendiagramm_Scientific_plotter.htm | |
|
Silhouette einer Frau | 416 | Liniendiagramm_Scientific_plotter.htm | |
|
Charlize Theron | |||
|
Catherine Zeta-Jones | |||
|
Heather Graham | |||
|
Darth Vader | |||
|
Death Star | |||
|
Homer Simpson | 4700 | ||
|
Luxo Jr. | |||
|
Adolf Hurwitz | WolframAlpha FormelX_Y... | ||
|
Angela Merkel | |||
|
Angelina Jolie | |||
|
Britney Spears | |||
|
Adolf H. | 11310 | ||
|
Björk | |||
|
Cameron Diaz | |||
|
Claire Danes | |||
|
Emily Blunt | |||
|
second Harry Potter | 11100 | ||
|
Ellen Page | |||
|
Emma Watson | |||
|
nicolas cage | 25250 | ||
|
Gwyneth Paltrow | |||
|
Halle Berry | |||
|
Jim Carrey |